| Distressed Middle-Income Nonmetropolitan Tracts | Underserved Middle-Income Nonmetropolitan Tracts | ||||||||
| COUNTY NAME | STATE NAME | Distressed Middle-Income Nonmetropolitan Tracts POVERTY | Distressed Middle-Income Nonmetropolitan Tracts UNEMPLOYMENT | Distressed Middle-Income Nonmetropolitan Tracts POPULATION LOSS | Underserved Middle-Income Nonmetropolitan Tracts REMOTE RURAL | STATE CODE | COUNTY CODE | FIPS (STATE-COUNTY CODE) | TRACT CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBOUR | AL | X | 01 | 005 | 01005 | 9501.00 | |||
| BARBOUR | AL | X | 01 | 005 | 01005 | 9505.00 | |||
| BARBOUR | AL | X | 01 | 005 | 01005 | 9507.00 | |||
| BARBOUR | AL | X | 01 | 005 | 01005 | 9508.00 | |||
| BULLOCK | AL | X | X | 01 | 011 | 01011 | 9523.00 | ||
| BUTLER | AL | X | X | 01 | 013 | 01013 | 9527.00 | ||
| BUTLER | AL | X | X | 01 | 013 | 01013 | 9528.00 | ||
| BUTLER | AL | X | X | 01 | 013 | 01013 | 9532.00 | ||
| BUTLER | AL | X | X | 01 | 013 | 01013 | 9533.00 | ||
| BUTLER | AL | X | X | 01 | 013 | 01013 | 9535.00 | ||
| CHAMBERS | AL | X | 01 | 017 | 01017 | 9538.00 | |||
| CHAMBERS | AL | X | 01 | 017 | 01017 | 9539.00 | |||
| CHAMBERS | AL | X | 01 | 017 | 01017 | 9540.00 | |||
| CHAMBERS | AL | X | 01 | 017 | 01017 | 9542.00 | |||
| CHAMBERS | AL | X | 01 | 017 | 01017 | 9543.00 | |||
| CHAMBERS | AL | X | 01 | 017 | 01017 | 9545.00 | |||
| CHAMBERS | AL | X | 01 | 017 | 01017 | 9546.00 | |||
| CHAMBERS | AL | X | 01 | 017 | 01017 | 9547.00 | |||
| CHOCTAW | AL | X | X | 01 | 023 | 01023 | 9568.00 | ||
| CHOCTAW | AL | X | X | 01 | 023 | 01023 | 9569.00 | ||
| CLARKE | AL | X | X | X | 01 | 025 | 01025 | 9575.00 | |
| CLARKE | AL | X | X | X | 01 | 025 | 01025 | 9576.00 | |
| CLARKE | AL | X | X | X | 01 | 025 | 01025 | 9579.02 | |
| CLARKE | AL | X | X | X | 01 | 025 | 01025 | 9580.00 | |
| CLAY | AL | X | 01 | 027 | 01027 | 9589.00 | |||
| CLAY | AL | X | 01 | 027 | 01027 | 9590.00 | |||
| CLAY | AL | X | 01 | 027 | 01027 | 9591.00 | |||
| CLAY | AL | X | 01 | 027 | 01027 | 9592.00 | |||
| CONECUH | AL | X | X | X | 01 | 035 | 01035 | 9602.00 | |
| CONECUH | AL | X | X | X | 01 | 035 | 01035 | 9603.00 | |
| CONECUH | AL | X | X | X | 01 | 035 | 01035 | 9606.00 | |
| COOSA | AL | X | 01 | 037 | 01037 | 9611.00 | |||
| COOSA | AL | X | 01 | 037 | 01037 | 9612.00 | |||
| DALLAS | AL | X | X | X | 01 | 047 | 01047 | 9961.00 | |
| DALLAS | AL | X | X | X | 01 | 047 | 01047 | 9962.00 | |
| DALLAS | AL | X | X | X | 01 | 047 | 01047 | 9963.00 | |
| DALLAS | AL | X | X | X | 01 | 047 | 01047 | 9968.00 | |
| DALLAS | AL | X | X | X | 01 | 047 | 01047 | 9971.00 | |
| ESCAMBIA | AL | X | 01 | 053 | 01053 | 9698.00 | |||
| ESCAMBIA | AL | X | 01 | 053 | 01053 | 9699.00 | |||
| ESCAMBIA | AL | X | 01 | 053 | 01053 | 9702.00 | |||
| ESCAMBIA | AL | X | 01 | 053 | 01053 | 9703.00 | |||
| ESCAMBIA | AL | X | 01 | 053 | 01053 | 9704.00 | |||
| ESCAMBIA | AL | X | 01 | 053 | 01053 | 9705.00 | |||
| ESCAMBIA | AL | X | 01 | 053 | 01053 | 9707.00 | |||
| LAMAR | AL | X | X | 01 | 075 | 01075 | 0300.00 | ||
| LAMAR | AL | X | X | 01 | 075 | 01075 | 0301.00 | ||
| LAMAR | AL | X | X | 01 | 075 | 01075 | 0302.00 | ||
| MACON | AL | X | 01 | 087 | 01087 | 9814.00 | |||
| MACON | AL | X | 01 | 087 | 01087 | 9815.00 | |||
| MACON | AL | X | 01 | 087 | 01087 | 9816.00 | |||
| MACON | AL | X | 01 | 087 | 01087 | 9821.00 | |||
| MARENGO | AL | X | 01 | 091 | 01091 | 9830.00 | |||
| MARENGO | AL | X | 01 | 091 | 01091 | 9833.00 | |||
| MONROE | AL | X | X | X | 01 | 099 | 01099 | 9858.00 | |
| MONROE | AL | X | X | X | 01 | 099 | 01099 | 9859.00 | |
| MONROE | AL | X | X | X | 01 | 099 | 01099 | 9860.00 | |
| MONROE | AL | X | X | X | 01 | 099 | 01099 | 9861.00 | |
| MONROE | AL | X | X | X | 01 | 099 | 01099 | 9862.00 | |
| PERRY | AL | X | X | 01 | 105 | 01105 | 9868.00 | ||
| PERRY | AL | X | X | 01 | 105 | 01105 | 9871.00 | ||
| PICKENS | AL | X | X | 01 | 107 | 01107 | 0500.00 | ||
| PICKENS | AL | X | X | 01 | 107 | 01107 | 0502.00 | ||
| PICKENS | AL | X | X | 01 | 107 | 01107 | 0504.00 | ||
| PIKE | AL | X | 01 | 109 | 01109 | 9886.00 | |||
| PIKE | AL | X | 01 | 109 | 01109 | 9888.00 | |||
| PIKE | AL | X | 01 | 109 | 01109 | 9890.00 | |||
| PIKE | AL | X | 01 | 109 | 01109 | 9891.00 | |||
| PIKE | AL | X | 01 | 109 | 01109 | 9892.00 | |||
| SUMTER | AL | X | X | X | 01 | 119 | 01119 | 9916.00 | |
| WASHINGTON | AL | X | X | 01 | 129 | 01129 | 9939.00 | ||
| WASHINGTON | AL | X | X | 01 | 129 | 01129 | 9940.00 | ||
| WASHINGTON | AL | X | X | 01 | 129 | 01129 | 9942.00 | ||
| WASHINGTON | AL | X | X | 01 | 129 | 01129 | 9943.00 | ||
| ALEUTIANS EAST | AK | X | 02 | 013 | 02013 | 0001.00 | |||
| ALEUTIANS WEST | AK | X | X | X | 02 | 016 | 02016 | 0001.00 | |
| BETHEL | AK | X | X | X | X | 02 | 050 | 02050 | 0002.00 |
| BRISTOL BAY | AK | X | X | X | 02 | 060 | 02060 | 0001.00 | |
| DILLINGHAM | AK | X | X | 02 | 070 | 02070 | 0002.00 | ||
| HAINES | AK | X | X | 02 | 100 | 02100 | 0001.00 | ||
| KENAI PENINSULA | AK | X | X | 02 | 122 | 02122 | 0002.00 | ||
| KENAI PENINSULA | AK | X | X | 02 | 122 | 02122 | 0003.00 | ||
| KENAI PENINSULA | AK | X | X | 02 | 122 | 02122 | 0004.00 | ||
| KENAI PENINSULA | AK | X | X | 02 | 122 | 02122 | 0005.00 | ||
| KENAI PENINSULA | AK | X | X | 02 | 122 | 02122 | 0006.00 | ||
| KENAI PENINSULA | AK | X | X | 02 | 122 | 02122 | 0007.00 | ||
| KENAI PENINSULA | AK | X | X | 02 | 122 | 02122 | 0008.00 | ||
| KENAI PENINSULA | AK | X | X | 02 | 122 | 02122 | 0009.00 | ||
| KENAI PENINSULA | AK | X | X | 02 | 122 | 02122 | 0010.00 | ||
| KENAI PENINSULA | AK | X | X | 02 | 122 | 02122 | 0011.00 | ||
| KENAI PENINSULA | AK | X | X | 02 | 122 | 02122 | 0012.00 | ||
| KENAI PENINSULA | AK | X | X | 02 | 122 | 02122 | 0013.00 | ||
| KETCHIKAN GATEWAY | AK | X | X | 02 | 130 | 02130 | 0001.00 | ||
| KETCHIKAN GATEWAY | AK | X | X | 02 | 130 | 02130 | 0002.00 | ||
| KETCHIKAN GATEWAY | AK | X | X | 02 | 130 | 02130 | 0003.00 | ||
| KETCHIKAN GATEWAY | AK | X | X | 02 | 130 | 02130 | 0004.00 | ||
| KODIAK ISLAND | AK | X | X | 02 | 150 | 02150 | 0001.00 | ||
| KODIAK ISLAND | AK | X | X | 02 | 150 | 02150 | 0003.00 | ||
| KODIAK ISLAND | AK | X | X | 02 | 150 | 02150 | 0004.00 | ||
| KODIAK ISLAND | AK | X | X | 02 | 150 | 02150 | 0005.00 | ||
| NORTH SLOPE | AK | X | X | 02 | 185 | 02185 | 0002.00 | ||
| NORTHWEST ARCTIC | AK | X | X | X | 02 | 188 | 02188 | 0002.00 | |
| PRINCE OF WALES-OUTER KETCHIKAN | AK | X | X | X | 02 | 201 | 02201 | 0001.00 | |
| PRINCE OF WALES-OUTER KETCHIKAN | AK | X | X | X | 02 | 201 | 02201 | 0002.00 | |
| PRINCE OF WALES-OUTER KETCHIKAN | AK | X | X | X | 02 | 201 | 02201 | 0004.00 | |
| SITKA | AK | X | 02 | 220 | 02220 | 0001.00 | |||
| SITKA | AK | X | 02 | 220 | 02220 | 0002.00 | |||
| SKAGWAY-HOONAH-ANGOON | AK | X | X | X | 02 | 232 | 02232 | 0001.00 | |
| SKAGWAY-HOONAH-ANGOON | AK | X | X | X | 02 | 232 | 02232 | 0003.00 | |
| SOUTHEAST FAIRBANKS | AK | X | X | X | 02 | 240 | 02240 | 0002.00 | |
| WRANGELL-PETERSBURG | AK | X | X | X | 02 | 280 | 02280 | 0001.00 | |
| WRANGELL-PETERSBURG | AK | X | X | X | 02 | 280 | 02280 | 0002.00 | |
| WRANGELL-PETERSBURG | AK | X | X | X | 02 | 280 | 02280 | 0003.00 | |
| YAKUTAT | AK | X | X | X | 02 | 282 | 02282 | 0001.00 | |
| APACHE | AZ | X | X | 04 | 001 | 04001 | 9440.00 | ||
| APACHE | AZ | X | X | 04 | 001 | 04001 | 9702.00 | ||
| APACHE | AZ | X | X | 04 | 001 | 04001 | 9703.00 | ||
| APACHE | AZ | X | X | 04 | 001 | 04001 | 9704.00 | ||
| GRAHAM | AZ | X | 04 | 009 | 04009 | 9911.00 | |||
| GRAHAM | AZ | X | 04 | 009 | 04009 | 9912.00 | |||
| GRAHAM | AZ | X | 04 | 009 | 04009 | 9913.00 | |||
| GRAHAM | AZ | X | 04 | 009 | 04009 | 9915.00 | |||
| GRAHAM | AZ | X | 04 | 009 | 04009 | 9916.00 | |||
| GRAHAM | AZ | X | 04 | 009 | 04009 | 9917.00 | |||
| GREENLEE | AZ | X | 04 | 011 | 04011 | 9901.00 | |||
| GREENLEE | AZ | X | 04 | 011 | 04011 | 9903.00 | |||
| LA PAZ | AZ | X | 04 | 012 | 04012 | 0202.00 | |||
| LA PAZ | AZ | X | 04 | 012 | 04012 | 0206.00 | |||
| LA PAZ | AZ | X | 04 | 012 | 04012 | 9402.00 | |||
| NAVAJO | AZ | X | X | 04 | 017 | 04017 | 9425.00 | ||
| NAVAJO | AZ | X | X | 04 | 017 | 04017 | 9601.00 | ||
| NAVAJO | AZ | X | X | 04 | 017 | 04017 | 9602.00 | ||
| NAVAJO | AZ | X | X | 04 | 017 | 04017 | 9604.00 | ||
| NAVAJO | AZ | X | X | 04 | 017 | 04017 | 9605.00 | ||
| NAVAJO | AZ | X | X | 04 | 017 | 04017 | 9606.00 | ||
| NAVAJO | AZ | X | X | 04 | 017 | 04017 | 9607.00 | ||
| NAVAJO | AZ | X | X | 04 | 017 | 04017 | 9609.00 | ||
| NAVAJO | AZ | X | X | 04 | 017 | 04017 | 9610.00 | ||
| NAVAJO | AZ | X | X | 04 | 017 | 04017 | 9611.00 | ||
| NAVAJO | AZ | X | X | 04 | 017 | 04017 | 9612.00 | ||
| NAVAJO | AZ | X | X | 04 | 017 | 04017 | 9613.00 | ||
| SANTA CRUZ | AZ | X | X | 04 | 023 | 04023 | 9961.02 | ||
| SANTA CRUZ | AZ | X | X | 04 | 023 | 04023 | 9964.01 | ||
| ASHLEY | AR | X | X | X | 05 | 003 | 05003 | 9601.00 | |
| ASHLEY | AR | X | X | X | 05 | 003 | 05003 | 9602.00 | |
| ASHLEY | AR | X | X | X | 05 | 003 | 05003 | 9603.00 | |
| ASHLEY | AR | X | X | X | 05 | 003 | 05003 | 9604.00 | |
| ASHLEY | AR | X | X | X | 05 | 003 | 05003 | 9605.00 | |
| ASHLEY | AR | X | X | X | 05 | 003 | 05003 | 9607.00 | |
| BRADLEY | AR | X | X | 05 | 011 | 05011 | 9501.00 | ||
| BRADLEY | AR | X | X | 05 | 011 | 05011 | 9502.00 | ||
| BRADLEY | AR | X | X | 05 | 011 | 05011 | 9503.00 | ||
| BRADLEY | AR | X | X | 05 | 011 | 05011 | 9504.00 | ||
| BRADLEY | AR | X | X | 05 | 011 | 05011 | 9505.00 | ||
| CALHOUN | AR | X | 05 | 013 | 05013 | 9801.00 | |||
| CALHOUN | AR | X | 05 | 013 | 05013 | 9802.00 | |||
| CHICOT | AR | X | X | X | 05 | 017 | 05017 | 9801.00 | |
| CHICOT | AR | X | X | X | 05 | 017 | 05017 | 9803.00 | |
| CLAY | AR | X | 05 | 021 | 05021 | 9501.00 | |||
| CLAY | AR | X | 05 | 021 | 05021 | 9502.00 | |||
| CLAY | AR | X | 05 | 021 | 05021 | 9503.00 | |||
| CLAY | AR | X | 05 | 021 | 05021 | 9504.00 | |||
| CLAY | AR | X | 05 | 021 | 05021 | 9505.00 | |||
| CLAY | AR | X | 05 | 021 | 05021 | 9506.00 | |||
| COLUMBIA | AR | X | 05 | 027 | 05027 | 9502.00 | |||
| COLUMBIA | AR | X | 05 | 027 | 05027 | 9503.00 | |||
| CROSS | AR | X | 05 | 037 | 05037 | 9502.00 | |||
| CROSS | AR | X | 05 | 037 | 05037 | 9503.00 | |||
| CROSS | AR | X | 05 | 037 | 05037 | 9504.00 | |||
| CROSS | AR | X | 05 | 037 | 05037 | 9505.00 | |||
| DALLAS | AR | X | X | 05 | 039 | 05039 | 9701.00 | ||
| DALLAS | AR | X | X | 05 | 039 | 05039 | 9702.00 | ||
| DALLAS | AR | X | X | 05 | 039 | 05039 | 9703.00 | ||
| DESHA | AR | X | X | X | 05 | 041 | 05041 | 9501.00 | |
| DESHA | AR | X | X | X | 05 | 041 | 05041 | 9502.00 | |
| DESHA | AR | X | X | X | 05 | 041 | 05041 | 9505.00 | |
| DREW | AR | X | X | X | 05 | 043 | 05043 | 9901.00 | |
| DREW | AR | X | X | X | 05 | 043 | 05043 | 9902.00 | |
| DREW | AR | X | X | X | 05 | 043 | 05043 | 9904.00 | |
| DREW | AR | X | X | X | 05 | 043 | 05043 | 9905.00 | |
| FULTON | AR | X | 05 | 049 | 05049 | 9501.00 | |||
| FULTON | AR | X | 05 | 049 | 05049 | 9502.00 | |||
| IZARD | AR | X | X | 05 | 065 | 05065 | 9601.00 | ||
| IZARD | AR | X | X | 05 | 065 | 05065 | 9602.00 | ||
| IZARD | AR | X | X | 05 | 065 | 05065 | 9603.00 | ||
| IZARD | AR | X | X | 05 | 065 | 05065 | 9604.00 | ||
| JACKSON | AR | X | X | 05 | 067 | 05067 | 9801.00 | ||
| JACKSON | AR | X | X | 05 | 067 | 05067 | 9802.00 | ||
| JACKSON | AR | X | X | 05 | 067 | 05067 | 9803.00 | ||
| JACKSON | AR | X | X | 05 | 067 | 05067 | 9804.00 | ||
| JACKSON | AR | X | X | 05 | 067 | 05067 | 9805.00 | ||
| LAFAYETTE | AR | X | X | X | 05 | 073 | 05073 | 9701.00 | |
| LAFAYETTE | AR | X | X | X | 05 | 073 | 05073 | 9702.00 | |
| LAWRENCE | AR | X | 05 | 075 | 05075 | 9701.00 | |||
| LAWRENCE | AR | X | 05 | 075 | 05075 | 9702.00 | |||
| LAWRENCE | AR | X | 05 | 075 | 05075 | 9703.00 | |||
| LAWRENCE | AR | X | 05 | 075 | 05075 | 9704.00 | |||
| LAWRENCE | AR | X | 05 | 075 | 05075 | 9705.00 | |||
| LEE | AR | X | X | 05 | 077 | 05077 | 9701.00 | ||
| LEE | AR | X | X | 05 | 077 | 05077 | 9702.00 | ||
| LITTLE RIVER | AR | X | 05 | 081 | 05081 | 0301.02 | |||
| LITTLE RIVER | AR | X | 05 | 081 | 05081 | 0302.00 | |||
| LITTLE RIVER | AR | X | 05 | 081 | 05081 | 0303.00 | |||
| MARION | AR | X | 05 | 089 | 05089 | 9601.00 | |||
| MARION | AR | X | 05 | 089 | 05089 | 9602.00 | |||
| MARION | AR | X | 05 | 089 | 05089 | 9603.00 | |||
| MISSISSIPPI | AR | X | X | X | 05 | 093 | 05093 | 0102.00 | |
| MISSISSIPPI | AR | X | X | X | 05 | 093 | 05093 | 0104.00 | |
| MISSISSIPPI | AR | X | X | X | 05 | 093 | 05093 | 0105.00 | |
| MISSISSIPPI | AR | X | X | X | 05 | 093 | 05093 | 0108.00 | |
| MISSISSIPPI | AR | X | X | X | 05 | 093 | 05093 | 0112.00 | |
| MISSISSIPPI | AR | X | X | X | 05 | 093 | 05093 | 0113.00 | |
| MONROE | AR | X | X | 05 | 095 | 05095 | 9501.00 | ||
| MONROE | AR | X | X | 05 | 095 | 05095 | 9502.00 | ||
| MONROE | AR | X | X | 05 | 095 | 05095 | 9503.00 | ||
| MONTGOMERY | AR | X | 05 | 097 | 05097 | 9530.00 | |||
| MONTGOMERY | AR | X | 05 | 097 | 05097 | 9531.00 | |||
| MONTGOMERY | AR | X | 05 | 097 | 05097 | 9532.00 | |||
| NEWTON | AR | X | 05 | 101 | 05101 | 9801.00 | |||
| OUACHITA | AR | X | X | 05 | 103 | 05103 | 9501.00 | ||
| OUACHITA | AR | X | X | 05 | 103 | 05103 | 9502.00 | ||
| OUACHITA | AR | X | X | 05 | 103 | 05103 | 9503.00 | ||
| OUACHITA | AR | X | X | 05 | 103 | 05103 | 9504.00 | ||
| OUACHITA | AR | X | X | 05 | 103 | 05103 | 9505.00 | ||
| OUACHITA | AR | X | X | 05 | 103 | 05103 | 9506.00 | ||
| PHILLIPS | AR | X | X | X | 05 | 107 | 05107 | 9802.00 | |
| PHILLIPS | AR | X | X | X | 05 | 107 | 05107 | 9803.00 | |
| PIKE | AR | X | 05 | 109 | 05109 | 9533.00 | |||
| PIKE | AR | X | 05 | 109 | 05109 | 9534.00 | |||
| PIKE | AR | X | 05 | 109 | 05109 | 9535.00 | |||
| POLK | AR | X | X | 05 | 113 | 05113 | 9501.00 | ||
| POLK | AR | X | X | 05 | 113 | 05113 | 9502.00 | ||
| POLK | AR | X | X | 05 | 113 | 05113 | 9503.00 | ||
| POLK | AR | X | X | 05 | 113 | 05113 | 9504.00 | ||
| POLK | AR | X | X | 05 | 113 | 05113 | 9505.00 | ||
| POLK | AR | X | X | 05 | 113 | 05113 | 9506.00 | ||
| PRAIRIE | AR | X | 05 | 117 | 05117 | 9601.00 | |||
| PRAIRIE | AR | X | 05 | 117 | 05117 | 9602.00 | |||
| PRAIRIE | AR | X | 05 | 117 | 05117 | 9603.00 | |||
| RANDOLPH | AR | X | X | 05 | 121 | 05121 | 9601.00 | ||
| RANDOLPH | AR | X | X | 05 | 121 | 05121 | 9602.00 | ||
| RANDOLPH | AR | X | X | 05 | 121 | 05121 | 9603.00 | ||
| ST. FRANCIS | AR | X | X | 05 | 123 | 05123 | 9602.00 | ||
| ST. FRANCIS | AR | X | X | 05 | 123 | 05123 | 9603.00 | ||
| SCOTT | AR | X | 05 | 127 | 05127 | 9501.00 | |||
| SCOTT | AR | X | 05 | 127 | 05127 | 9502.00 | |||
| SCOTT | AR | X | 05 | 127 | 05127 | 9503.00 | |||
| SEARCY | AR | X | X | 05 | 129 | 05129 | 9701.00 | ||
| SEARCY | AR | X | X | 05 | 129 | 05129 | 9702.00 | ||
| SEVIER | AR | X | X | 05 | 133 | 05133 | 9801.00 | ||
| SEVIER | AR | X | X | 05 | 133 | 05133 | 9802.00 | ||
| SEVIER | AR | X | X | 05 | 133 | 05133 | 9803.00 | ||
| SEVIER | AR | X | X | 05 | 133 | 05133 | 9804.00 | ||
| SHARP | AR | X | 05 | 135 | 05135 | 9702.00 | |||
| SHARP | AR | X | 05 | 135 | 05135 | 9703.00 | |||
| SHARP | AR | X | 05 | 135 | 05135 | 9704.00 | |||
| STONE | AR | X | 05 | 137 | 05137 | 9501.00 | |||
| STONE | AR | X | 05 | 137 | 05137 | 9502.00 | |||
| VAN BUREN | AR | X | 05 | 141 | 05141 | 9601.00 | |||
| VAN BUREN | AR | X | 05 | 141 | 05141 | 9603.00 | |||
| VAN BUREN | AR | X | 05 | 141 | 05141 | 9604.00 | |||
| WOODRUFF | AR | X | X | 05 | 147 | 05147 | 9901.00 | ||
| ALPINE | CA | X | X | 06 | 003 | 06003 | 0100.00 | ||
| COLUSA | CA | X | 06 | 011 | 06011 | 0001.00 | |||
| COLUSA | CA | X | 06 | 011 | 06011 | 0002.00 | |||
| COLUSA | CA | X | 06 | 011 | 06011 | 0003.00 | |||
| COLUSA | CA | X | 06 | 011 | 06011 | 0004.00 | |||
| COLUSA | CA | X | 06 | 011 | 06011 | 0005.00 | |||
| DEL NORTE | CA | X | X | 06 | 015 | 06015 | 0001.02 | ||
| DEL NORTE | CA | X | X | 06 | 015 | 06015 | 0001.03 | ||
| DEL NORTE | CA | X | X | 06 | 015 | 06015 | 0002.01 | ||
| DEL NORTE | CA | X | X | 06 | 015 | 06015 | 0002.02 | ||
| GLENN | CA | X | X | 06 | 021 | 06021 | 0101.00 | ||
| GLENN | CA | X | X | 06 | 021 | 06021 | 0102.00 | ||
| GLENN | CA | X | X | 06 | 021 | 06021 | 0103.00 | ||
| GLENN | CA | X | X | 06 | 021 | 06021 | 0104.00 | ||
| GLENN | CA | X | X | 06 | 021 | 06021 | 0105.01 | ||
| GLENN | CA | X | X | 06 | 021 | 06021 | 0105.02 | ||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0003.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0004.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0005.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0006.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0007.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0008.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0011.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0012.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0102.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0103.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0104.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0105.01 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0105.02 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0107.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0108.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0109.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0110.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0111.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0112.00 | |||
| HUMBOLDT | CA | X | 06 | 023 | 06023 | 0113.00 | |||
| INYO | CA | X | 06 | 027 | 06027 | 0001.00 | |||
| INYO | CA | X | 06 | 027 | 06027 | 0005.00 | |||
| LAKE | CA | X | 06 | 033 | 06033 | 0001.00 | |||
| LAKE | CA | X | 06 | 033 | 06033 | 0003.00 | |||
| LAKE | CA | X | 06 | 033 | 06033 | 0004.00 | |||
| LAKE | CA | X | 06 | 033 | 06033 | 0006.00 | |||
| LAKE | CA | X | 06 | 033 | 06033 | 0012.00 | |||
| LAKE | CA | X | 06 | 033 | 06033 | 0013.00 | |||
| MARIPOSA | CA | X | 06 | 043 | 06043 | 0001.00 | |||
| MARIPOSA | CA | X | 06 | 043 | 06043 | 0002.00 | |||
| MARIPOSA | CA | X | 06 | 043 | 06043 | 0003.00 | |||
| MODOC | CA | X | 06 | 049 | 06049 | 0003.00 | |||
| MODOC | CA | X | 06 | 049 | 06049 | 0004.00 | |||
| MONO | CA | X | 06 | 051 | 06051 | 0001.00 | |||
| PLUMAS | CA | X | X | 06 | 063 | 06063 | 0001.00 | ||
| PLUMAS | CA | X | X | 06 | 063 | 06063 | 0003.00 | ||
| PLUMAS | CA | X | X | 06 | 063 | 06063 | 0004.00 | ||
| PLUMAS | CA | X | X | 06 | 063 | 06063 | 0005.00 | ||
| SIERRA | CA | X | X | 06 | 091 | 06091 | 0100.00 | ||
| SISKIYOU | CA | X | X | 06 | 093 | 06093 | 0006.00 | ||
| SISKIYOU | CA | X | X | 06 | 093 | 06093 | 0007.01 | ||
| SISKIYOU | CA | X | X | 06 | 093 | 06093 | 0007.03 | ||
| SISKIYOU | CA | X | X | 06 | 093 | 06093 | 0008.00 | ||
| SISKIYOU | CA | X | X | 06 | 093 | 06093 | 0009.00 | ||
| SISKIYOU | CA | X | X | 06 | 093 | 06093 | 0010.00 | ||
| SISKIYOU | CA | X | X | 06 | 093 | 06093 | 0012.00 | ||
| TRINITY | CA | X | X | 06 | 105 | 06105 | 0001.00 | ||
| TRINITY | CA | X | X | 06 | 105 | 06105 | 0002.00 | ||
| ALAMOSA | CO | X | 08 | 003 | 08003 | 9816.00 | |||
| ALAMOSA | CO | X | 08 | 003 | 08003 | 9818.00 | |||
| ALAMOSA | CO | X | 08 | 003 | 08003 | 9819.00 | |||
| ARCHULETA | CO | X | 08 | 007 | 08007 | 9404.00 | |||
| ARCHULETA | CO | X | 08 | 007 | 08007 | 9742.00 | |||
| ARCHULETA | CO | X | 08 | 007 | 08007 | 9743.00 | |||
| ARCHULETA | CO | X | 08 | 007 | 08007 | 9744.00 | |||
| BACA | CO | X | 08 | 009 | 08009 | 9847.00 | |||
| CHAFFEE | CO | X | 08 | 015 | 08015 | 0001.00 | |||
| CHAFFEE | CO | X | 08 | 015 | 08015 | 0002.00 | |||
| CHAFFEE | CO | X | 08 | 015 | 08015 | 0003.00 | |||
| CHAFFEE | CO | X | 08 | 015 | 08015 | 0004.00 | |||
| CHEYENNE | CO | X | X | 08 | 017 | 08017 | 9906.00 | ||
| CUSTER | CO | X | 08 | 027 | 08027 | 9801.00 | |||
| DOLORES | CO | X | X | 08 | 033 | 08033 | 0001.00 | ||
| GUNNISON | CO | X | 08 | 051 | 08051 | 9637.00 | |||
| GUNNISON | CO | X | 08 | 051 | 08051 | 9639.00 | |||
| HINSDALE | CO | X | 08 | 053 | 08053 | 9731.00 | |||
| HUERFANO | CO | X | 08 | 055 | 08055 | 9807.00 | |||
| HUERFANO | CO | X | 08 | 055 | 08055 | 9808.00 | |||
| JACKSON | CO | X | X | 08 | 057 | 08057 | 9556.00 | ||
| KIOWA | CO | X | X | 08 | 061 | 08061 | 9901.00 | ||
| KIT CARSON | CO | X | 08 | 063 | 08063 | 9921.00 | |||
| KIT CARSON | CO | X | 08 | 063 | 08063 | 9922.00 | |||
| KIT CARSON | CO | X | 08 | 063 | 08063 | 9923.00 | |||
| LAS ANIMAS | CO | X | 08 | 071 | 08071 | 0004.00 | |||
| LAS ANIMAS | CO | X | 08 | 071 | 08071 | 0005.00 | |||
| LAS ANIMAS | CO | X | 08 | 071 | 08071 | 0006.00 | |||
| LAS ANIMAS | CO | X | 08 | 071 | 08071 | 0007.00 | |||
| MINERAL | CO | X | 08 | 079 | 08079 | 9736.00 | |||
